Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018223 | 25.6.2018 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 24,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018224 | 25.6.2018 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018226 | 25.6.2018 | dovoz vody | Ilušák Martin | 20,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018227 | 25.6.2018 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018240 | 26.6.2018 | dovoz vody | Mikláš jaroslav | 24,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018241 | 26.6.2018 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018251 | 29.6.2018 | dovoz vody | Novotný Ján | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018285 | 31.7.2018 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 31,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018291 | 23.8.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 299,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018297 | 23.8.2018 | dovoz vody | Lančarič Gabriel | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018304 | 23.8.2018 | dovoz vody | Hluchý Matej | 16,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018313 | 23.8.2018 | dovoz vody | Černák Lukáš | 20,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018349 | 24.8.2018 | dovoz vody | Rabara Kamil | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018355 | 24.8.2018 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018472 | 23.11.2018 | dovoz vody | Kršák Jozef | 30,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018473 | 23.11.2018 | dovoz vody | Chudík Jozef | 38,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019197 | 17.7.2019 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 416,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019206 | 19.7.2019 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019207 | 19.7.2019 | dovoz vody | Hloupa Anna | 19,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 43,32 EUR |
