Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017379 | 9.8.2017 | dovoz vody | Nemček Peter | 17,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017382 | 9.8.2017 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 86,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017399 | 9.8.2017 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017412 | 25.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017428 | 13.9.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017456 | 13.9.2017 | dovoz vody | Horková Monika | 35,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017464 | 3.11.2017 | dovoz vody | Kmeť Peter | 38,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018132 | 15.5.2018 | dovoz vody | Hloupa Anna | 18,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018138 | 15.5.2018 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 197,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018149 | 15.5.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 299,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018150 | 15.5.2018 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018153 | 15.5.2018 | dovoz vody | Novotný Ján | 86,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018188 | 25.6.2018 | dovoz vody | Černak Lukaš | 20,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018194 | 25.6.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 218,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018195 | 25.6.2018 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 102,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018197 | 25.6.2018 | dovoz vody | Páleš Peter | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018204 | 25.6.2018 | dovoz vody | Eliáš Miroslav | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018205 | 25.6.2018 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018216 | 25.6.2018 | dovoz vody | Bahelka Jozef | 72,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018222 | 25.6.2018 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR |
