Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012009 | 17.1.2012 | Dovoz materiálu | Alučic Jaroslav | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015226 | 6.7.2015 | odvoz materiálu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021676 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK | Gazda Marián | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024464 | 1.10.2024 | dovoz materiálu | Pilátová Zdena | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015338 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Kaaser Peter | 18,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018272 | 26.7.2018 | uloženie odpadu | eurowin trade s.r.o. | 50334085 | 18,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014496 | 3.11.2014 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015285 | 10.8.2015 | odvoz odpadu | Technotour s.r.o. | 36704482 | 18,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025706 | 26.1.2026 | bio uloženie | Materská škola | 51490609 | 18,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 2.7.2013 | plyn - júl | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 16.8.2013 | spotreba plynu - august | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023225 | 12.5.2023 | štítok | fleo s.r.o | 45370982 | 19,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023048 | 27.4.2023 | výroba štítku | fleo s.r.o. | 45370982 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021406 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Somadent s.r.o. | 46070095 | 19,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023682 | 18.12.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | Kuric Peter | 14126231 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025603 | 10.11.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026246 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021399 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Udvorka Andrej | 19,07 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021658 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Ďurišová Janka | 19,07 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022395 | 28.7.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Závodný Martin | 19,07 EUR |
