Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025473 | 28.8.2025 | odvoz odpadu | Barczcz Roman | 48,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025472 | 28.8.2025 | použitie plošiny | Biesik Jaroslav | 57,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025472 | 22.9.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 488,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025471 | 28.8.2025 | uloženie odpadu | Barszcz Leopold, PharmDr. | 23,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025470 | 28.8.2025 | uloženie odpadu | Patrnčiakova Katarína | 13,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025469 | 28.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 154,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025468 | 28.8.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 358,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025467 | 28.8.2025 | odvoz odpadu | Ješko Martin | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025466 | 11.9.2025 | odvoz odpadu VK | Slezáková Tereza | 68,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025465 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Trgiňa Ján | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025464 | 11.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 389,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025463 | 11.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 483,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025462 | 11.9.2025 | dovoz vody | Atelier Gergely | 31360581 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025461 | 11.9.2025 | uloženie bio odpadu | Grman Augustín, Ing | 127,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025460 | 11.9.2025 | odvoz bioodpadu | Švehla Stanislav | 84,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025459 | 11.9.2025 | dovoz vody | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 249,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025458 | 11.9.2025 | odvoz odpadu VK | Kobekhno Maksym | 155,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025457 | 11.9.2025 | odvoz bioodpadu | PAvlovičová Viola | 12,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025456 | 11.9.2025 | zapožičanie stánkov | obec Kostolné | 00311707 | 581,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025455 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Capák Juraj | 10,15 EUR |

