Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025530 | 13.10.2025 | odvoz bioodpadu | Lacková Monika, MUDr. | 97,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025529 | 13.10.2025 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 300,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025528 | 25.9.2025 | uloženie odpadu | Pastorek Ľubomír | 64,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025528 | 13.10.2025 | uloženie odpadu | Pastorek Ľubomír | 64,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025527 | 25.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 004,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025526 | 25.9.2025 | dotriedenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025525 | 25.9.2025 | použitie plošiny | Malárik Ján | 61,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025524 | 25.9.2025 | vytýčenie sieti | ZYRY-Tem s.r.o. | 35911727 | 302,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025523 | 22.9.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025523 | 25.9.2025 | odvoz odpadi | Mocková Oľga | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025522 | 25.9.2025 | odvoz odpadu | Jurda Vladimír | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025521 | 25.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025520 | 25.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 082,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025519 | 25.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 389,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025518 | 25.9.2025 | uloženie odpadu | Štibrana Jana | 24,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025517 | 25.9.2025 | uloženie odpadu | Válek Peter | 78,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025516 | 25.9.2025 | uloženie odpadu | Straková Adriána | 46,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025516 | 13.10.2025 | uloženie odpadu | Straková Adriána | 46,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025515 | 13.10.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 494,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025514 | 13.10.2025 | drvenie bioodpadu | Klimáček Miloš | 145,75 EUR |

