Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024337 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Ivana Igor | 14,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024336 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Uher Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024335 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 62,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024334 | 20.8.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 934,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024333 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Bajjani Charbel | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024332 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Škyrtová Jana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024331 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Marek Miloš | 182,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024330 | 22.7.2024 | kosenie traktorovou kosou | Ševčík Miroslav | 34,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024329 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Kovár Ján | 28,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024328 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Bača Mojmír | 13,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024327 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Galbavá Jana | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024326 | 22.7.2024 | dovoz vody | Podhradská Jana | 72,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024325 | 22.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 470,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024324 | 22.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 782,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024323 | 22.7.2024 | kosenie traktorovou kosou | Gondá rMartin | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024322 | 22.7.2024 | dovoz vody | Pavlovič Roman | 48,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024321 | 22.7.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024320 | 22.7.2024 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 328,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024319 | 22.7.2024 | Príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 36,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024318 | 22.7.2024 | uloženie odpadu | Ing. Stančík Milan | 9,00 EUR |

