Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024277 | 19.7.2024 | odvoz odpadu | Hargaš Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024276 | 19.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 486,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024275 | 19.7.2024 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024274 | 19.7.2024 | dotriedenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 187,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024273 | 19.7.2024 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 43,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024272 | 18.7.2024 | dovoz vody | Rešetíková Blažena | 76,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024270 | 25.6.2024 | druhotné suroviny polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024269 | 25.6.2024 | dovoz vody | Zámečník Miroslav | 38,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024268 | 25.6.2024 | dovoz vody | Nemec Miroslav | 32,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024267 | 25.6.2024 | odvoz odpadu VK | Suanová Dana | 47,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024266 | 25.6.2024 | druhotné suroviny sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 2 495,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024265 | 25.6.2024 | odvoz odpadu | Turňová Michaela | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024264 | 25.6.2024 | spracovanie komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 642,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024263 | 25.6.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 037,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024262 | 25.6.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024261 | 25.6.2024 | odvoz odpadu VK | Bernovský Juraj | 51,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024260 | 25.6.2024 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024259 | 25.6.2024 | odvoz odpadu | Véghová Alexandra | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024258 | 25.6.2024 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024257 | 25.6.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 690,60 EUR |

