Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023247 | 23.5.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023360 | 10.7.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023465 | 28.8.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023532 | 21.9.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023609 | 31.10.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023746 | 18.12.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024191 | 23.4.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024310 | 3.6.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024465 | 20.8.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024631 | 23.9.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024733 | 4.11.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024947 | 13.1.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025193 | 30.4.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025332 | 30.6.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025375 | 21.7.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025376 | 21.7.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025496 | 22.9.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025589 | 20.10.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022330 | 29.7.2022 | preprava skla | ZDEMAR Slovakia | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015349 | 24.8.2015 | drvenie bioodpadu | Zbor cirkvi bratskej | 36131814 | 62,40 EUR |

