Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011208 | 21.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 800,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011025 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 816,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011041 | 20.7.2011 | Oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 511,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011059 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 747,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011100 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 598,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011149 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 497,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011268 | 21.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 031,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011268 | 2.9.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 061,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011375 | 6.9.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 096,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012024 | 3.2.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 776,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012059 | 6.3.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 437,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012074 | 9.3.2012 | Ľahký oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 353,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012132 | 18.4.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 953,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012172 | 16.5.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 546,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012244 | 12.6.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 960,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012296 | 12.7.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 926,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012338 | 16.8.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 077,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012398 | 24.9.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012468 | 5.10.2012 | Ľahký oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012469 | 5.10.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 287,40 EUR |

