Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012526 | 16.11.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 918,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012575 | 7.12.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 271,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012601 | 4.1.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 519,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013055 | 7.3.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 362,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013088 | 15.5.2013 | Oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 761,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013089 | 15.5.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 990,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013147 | 22.5.2013 | Oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 334,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013148 | 22.5.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 736,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013196 | 5.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 551,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013207 | 13.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 131,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013224 | 26.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 526,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013243 | 1.7.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | -21,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013267 | 8.7.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 542,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013333 | 12.8.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 839,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013370 | 25.9.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 482,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013413 | 23.10.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 973,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013463 | 10.12.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 712,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013514 | 13.12.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 574,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013559 | 7.1.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 192,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014024 | 4.2.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 201,68 EUR |

