Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025084 | 28.2.2025 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025593 | 27.10.2025 | účastnícky poplatok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310259 | 1.12.2014 | seminár Elektronický kontraktačný systém | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015587 | 18.1.2016 | uloženie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 112,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016124 | 18.4.2016 | uloženie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 38,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016138 | 16.5.2016 | uloženie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 7,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020313 | 30.7.2020 | dovoz vody | Zdrav-tech s.r.o. | 44772751 | 65,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022010 | 1.2.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 30,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022171 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 48,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022530 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023038 | 13.2.2023 | odobratie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023199 | 19.5.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 7,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023603 | 27.11.2023 | odobratie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018165 | 21.5.2018 | uloženie odpadu | Zdrav-tech | 44772751 | 26,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022413 | 29.7.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022558 | 30.9.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022630 | 22.11.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022710 | 20.12.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022788 | 9.1.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023147 | 20.4.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |

