Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023054 | 13.2.2023 | preprava nakladača UNC | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023071 | 13.2.2023 | zasklievanie okna | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 35,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023536 | 19.10.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 16,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024227 | 22.5.2024 | prevoz zeminy a sute | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024304 | 19.7.2024 | odvoz vyseparovaného odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024435 | 18.9.2024 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025270 | 2.6.2025 | materiál | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 251,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025283 | 2.6.2025 | výkon bagra, paätník Štefánika | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 258,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025401 | 21.7.2025 | stavebný materiál | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 467,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025226 | 30.6.2025 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 61,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025284 | 30.6.2025 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 20,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025411 | 11.9.2025 | odobratie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 14,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017072 | 13.3.2017 | odvoz odpadu | Viteková Mária | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022474 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024222 | 30.5.2024 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 37,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024345 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 21,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012551 | 16.11.2012 | Dovoz materiálu | Višvadra Vladimír | 35,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR |

