Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012516 | 31.10.2012 | Vývoz veľkoplošných kontajnerov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013131 | 22.5.2013 | Vývoz veľkoplošných kontajnerov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012115 | 4.4.2012 | Vývoz veľkoplošného kontajnera | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012221 | 31.5.2012 | Vývoz veľkoplošného kontajnera | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012544 | 16.11.2012 | Vývoz veľkoplošného kontajnera | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013288 | 15.7.2013 | vývoz veľkoplošného kontajnera | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012582 | 7.12.2012 | Vývoz smeťovej nádoby | TIPLAST PLUS, s.r.o. | 45248532 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011039 | 20.7.2011 | Vývoz skla | Obecný úrad | 00311456 | 113,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011087 | 20.7.2011 | Vývoz skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 172,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012442 | 24.9.2012 | Vývoz skla | Obec Hrachovište | 00311626 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012465 | 3.10.2012 | Vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 72,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012577 | 7.12.2012 | Vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 69,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013021 | 30.1.2013 | Vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 139,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013439 | 23.10.2013 | vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 303,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014348 | 19.8.2014 | vývoz skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 185,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015098 | 6.4.2015 | vývoz skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 53,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015461 | 26.10.2015 | vývoz skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 182,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015551 | 17.12.2015 | vývoz skla | Obec Lubina | 00311731 | 98,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016076 | 21.3.2016 | vývoz skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019258 | 19.11.2019 | vývoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,52 EUR |

