Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024014 | 5.2.2024 | vývoz žumpy, zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021147 | 25.5.2021 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022307 | 29.7.2022 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023414 | 20.7.2023 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024780 | 18.11.2024 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024924 | 23.12.2024 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025020 | 27.1.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025088 | 17.3.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025205 | 30.4.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025264 | 22.5.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025342 | 30.6.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 106,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025374 | 21.7.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025464 | 28.8.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022225 | 19.5.2022 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023434 | 28.8.2023 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023527 | 21.9.2023 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024412 | 23.7.2024 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022644 | 22.11.2022 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023017 | 1.2.2023 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024114 | 14.3.2024 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |

