Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024187 | 23.4.2024 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024188 | 23.4.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024189 | 23.4.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024190 | 23.4.2024 | el. energia, BD 377 VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024191 | 23.4.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024192 | 23.4.2024 | žacie zariadenie na ISEKI | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 3 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024091 | 19.4.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 714,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024092 | 19.4.2024 | odvoz odpadu | Kaminská Emília | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024093 | 19.4.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 437,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024094 | 19.4.2024 | výkon plošiny pri čistení zvodov | Technotur s. r. o. | 36704482 | 192,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024095 | 19.4.2024 | odvoz odpadu | Kollárova Dana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024096 | 19.4.2024 | výrub drevín | Martinková Ivona, Ing. | 237,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024132 | 18.4.2024 | aktualizácia programov cintorín 2024 | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024133 | 18.4.2024 | eco utierky, čistiaci prostriedok.Odmena za separáciu. | MOOIA, s.r.o. | 48092932 | 227,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024160 | 5.4.2024 | ND na multicar | Auto Hans s.r.o. | 52447511 | 489,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024134 | 29.3.2024 | el.energia, 300 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 218,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024135 | 29.3.2024 | el.energia, ZD | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 36,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024136 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -86,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024137 | 29.3.2024 | el.enegia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -70,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024138 | 29.3.2024 | el.enegia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -106,01 EUR |
