Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024096 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024097 | 14.3.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024098 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024099 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024100 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024101 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024102 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024103 | 14.3.2024 | monitoring skladky | AQUA-GEO, s. r. o. | 44156537 | 593,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024108 | 14.3.2024 | smetné nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 939,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024110 | 14.3.2024 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 120,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024116 | 14.3.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024118 | 14.3.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF202494 | 14.3.2024 | oprava NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 338,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024092 | 14.3.2024 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 67,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024120 | 14.3.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024113 | 14.3.2024 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024115 | 14.3.2024 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024114 | 14.3.2024 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024105 | 14.3.2024 | servis zberového vozidla Nm 663 CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 2 137,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024112 | 14.3.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 961,06 EUR |
