Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023515 | 21.9.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 368,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023516 | 21.9.2023 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 440,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023517 | 21.9.2023 | el. energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023518 | 21.9.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023519 | 21.9.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023521 | 21.9.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023522 | 21.9.2023 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023523 | 21.9.2023 | destilovaná voda | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 72,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023524 | 21.9.2023 | nemrznúca kvapalina do vozidiel | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 248,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023527 | 21.9.2023 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023531 | 21.9.2023 | dodanie betónu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 452,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023514 | 21.9.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023533 | 21.9.2023 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023532 | 21.9.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023525 | 21.9.2023 | servisná podpora programu Envita - odpady | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 609,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023530 | 21.9.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023534 | 21.9.2023 | žiarovky, odmrazovač okien, čistič bŕzd | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 243,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023529 | 21.9.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 21.9.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023520 | 21.9.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
