Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023457 | 28.8.2023 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023458 | 28.8.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023459 | 28.8.2023 | oprava pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 63,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023460 | 28.8.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 039,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023461 | 28.8.2023 | el.energia, 300,VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 229,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023462 | 28.8.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023463 | 28.8.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023464 | 28.8.2023 | Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie plochy a chodníky | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 24 474,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023465 | 28.8.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023466 | 28.8.2023 | odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 486,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023467 | 28.8.2023 | oprava fabia | AutoČiernik s.r.o. | 46815295 | 394,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023468 | 28.8.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023469 | 28.8.2023 | dodávka a montáž okien a dverí na dom smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 4 124,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023470 | 28.8.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023472 | 28.8.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 206,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023473 | 28.8.2023 | vazelína | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 109,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023474 | 28.8.2023 | ND na zberové vozidlá | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 609,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023475 | 28.8.2023 | kosenie cintorína a urnového hája | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023476 | 28.8.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023477 | 28.8.2023 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 312,00 EUR |
