Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022473 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Hoffman František | 22,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022474 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022475 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Hornáček Stanislav | 22,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022476 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Chrenčík Pavol | 5,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022477 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022478 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír, Ing. | 7,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022479 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Hyža Miroslav | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022482 | 16.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 882,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022481 | 16.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 293,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022480 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Stuchlý Branislav | 10,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022483 | 16.8.2022 | remeselné trhy | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 481,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022401 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Vagačová Marta | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022402 | 15.8.2022 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 186,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022403 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022404 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 640,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022405 | 15.8.2022 | dovoz vody | Vlasák Peter | 51,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022406 | 15.8.2022 | dovoz vody | Sameková Silvia | 44,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022407 | 15.8.2022 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 47,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022408 | 15.8.2022 | dovoz vody | Spustová Zuzana | 171,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022409 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 458,64 EUR |
