Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022324 | 29.7.2022 | telekomuničné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022325 | 29.7.2022 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 587,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022326 | 29.7.2022 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 421,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022327 | 29.7.2022 | oprava chodníkov | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 24 599,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022328 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 332,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022329 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 428,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022330 | 29.7.2022 | preprava skla | ZDEMAR Slovakia | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022331 | 29.7.2022 | servis NM 025 BC | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 255,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022332 | 29.7.2022 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 245,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022333 | 29.7.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022334 | 29.7.2022 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 214,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022335 | 29.7.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 19,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022336 | 29.7.2022 | servis svietidiel VO | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 443,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022337 | 29.7.2022 | servis VO | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 374,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022338 | 29.7.2022 | dodanie betónu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 574,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022339 | 29.7.2022 | hyg.potreby | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022340 | 29.7.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022341 | 29.7.2022 | servis a ND kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 771,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022342 | 29.7.2022 | spotreba plynu | SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022343 | 29.7.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
