Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022410 | 15.8.2022 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 133,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022411 | 15.8.2022 | dovoz vody | Maďarová Zdenka | 77,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022412 | 15.8.2022 | kosenie areálu | PVD | 00167878 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022413 | 15.8.2022 | použitie plošiny | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022414 | 15.8.2022 | dotriedenie plastov | RECobal s.r.o. | 447257997 | 394,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022415 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 296,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022416 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 818,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022417 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022418 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 674,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022419 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Chrastinová Alena | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022420 | 15.8.2022 | dovoz vody | byvaj.top s.r.o. | 53057121 | 198,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022421 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Koszeghy Igor | 239,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022422 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022423 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 447,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022424 | 15.8.2022 | dovoz vody | Hornáček Ján | 33,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022425 | 15.8.2022 | dovoz vody | Podolan Peter | 49,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022426 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Petrovič Miroslav | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022427 | 15.8.2022 | dovoz vody | Caltík Ján | 65,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022428 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022429 | 15.8.2022 | dovoz vody | Kadlec Miloš | 59,95 EUR |
