Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022365 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 662,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022366 | 29.7.2022 | dlažba beton. | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 488,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022367 | 29.7.2022 | paletz-vrátenie | TRIAL s.r.o. | 31425038 | -1 250,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022368 | 29.7.2022 | dlažba beton. | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 726,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022369 | 29.7.2022 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 5 448,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022370 | 29.7.2022 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 859,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022371 | 29.7.2022 | odobratie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 90,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022372 | 29.7.2022 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022373 | 29.7.2022 | dlažba červená | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 290,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022374 | 29.7.2022 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 127,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022375 | 29.7.2022 | pásovina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 231,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022376 | 29.7.2022 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 389,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022377 | 29.7.2022 | podpera JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 181,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022378 | 29.7.2022 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 1 629,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022379 | 29.7.2022 | ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 131,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022380 | 29.7.2022 | vzdialený prístup softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022381 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022382 | 29.7.2022 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022383 | 29.7.2022 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022384 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,91 EUR |
