Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025041 | 17.2.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025042 | 17.2.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025043 | 17.2.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 9,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025044 | 17.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025045 | 17.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 086,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025046 | 17.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025047 | 17.2.2025 | vývoz odpadu CSS | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025048 | 17.2.2025 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025049 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Chmelík Peter | 20,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025050 | 17.2.2025 | odvoz odpadu VK | Trúsik Ľubomír | 54,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025051 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Kozárová Alena | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025052 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Medňanská Oľga | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025053 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Ondrejechová | 9,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025054 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Miličková Renáta | 9,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025055 | 17.2.2025 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 136,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025056 | 17.2.2025 | predaj multicar | Veacom SK . s.r.o | 52004724 | 1 715,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025057 | 17.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 494,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025058 | 17.2.2025 | odvoz bioodpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 42,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025033 | 10.2.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 25,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025004 | 5.2.2025 | ND na verejné osvetlenie | LED SERVICE, s.r.o. | 53 336 496 | 284,74 EUR |
