Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025040 | 24.2.2025 | el.energia, VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025041 | 24.2.2025 | servis NM 663 CM | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 6 392,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025042 | 24.2.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025059 | 24.2.2025 | dotriedenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 217,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025060 | 24.2.2025 | sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 1 929,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025061 | 24.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025062 | 24.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 094,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025063 | 24.2.2025 | fólia, polystyrén | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 871,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025043 | 24.2.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025044 | 24.2.2025 | ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 218,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025045 | 24.2.2025 | oprave cestnej váhy v ZD | WESIKO s.r.o. | 31431518 | 774,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025046 | 24.2.2025 | ND na traktor | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 69,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025047 | 24.2.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 618,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025048 | 24.2.2025 | cvikačky, pečiatka | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025049 | 24.2.2025 | servis pneu MAN | Jankech František JaKub | 32779755 | 18,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025050 | 24.2.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025051 | 24.2.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025052 | 24.2.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 65,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025053 | 24.2.2025 | servis NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 3 033,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025054 | 24.2.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 281,54 EUR |
