Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051505828 | 22.4.2016 | el energia vyúčt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 001,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051506678 | 13.7.2015 | el. energia, Jarmok 2015 | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 133,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051507982 | 4.8.2015 | vyúčtovani el. energie | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 1 366,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051509236 | 17.8.2015 | el. energia, preplatok | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | -419,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051510346 | 24.9.2015 | el. energia, preplatok | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | -232,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051511727 | 26.10.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 258,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051513146 | 20.11.2015 | el. energia, vyučtovanie | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 251,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051514083 | 7.12.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 475,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051515002 | 14.12.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 722,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051515222 | 4.1.2016 | el. energia, preplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -134,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051517015 | 18.1.2016 | el. energia, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 310,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051519767 | 19.1.2016 | el. energia, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 999,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051520032 | 3.2.2016 | nemeraný odber | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051600676 | 25.2.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 577,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051603226 | 16.3.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 109,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051607140 | 13.6.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 309,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051608602 | 14.6.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 293,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051610448 | 19.8.2016 | preplatok el. energie | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -263,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051613899 | 26.8.2016 | el. energia preplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -221,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051615045 | 26.10.2016 | el. energia nedoplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -104,23 EUR |
