Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051907765 | 23.5.2019 | el.energia vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 912,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051908073 | 23.5.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 637,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051911419 | 16.7.2019 | el.energia, vyučt.VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 323,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051911967 | 16.7.2019 | el.energia, vyučt.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051915888 | 18.7.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 194,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051916277 | 18.7.2019 | el.energia, vyučt., 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 640,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051919446 | 19.7.2019 | el. energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 310,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051920198 | 19.7.2019 | el.energia, vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 284,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051923119 | 22.8.2019 | el.energia vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 304,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051923418 | 22.8.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 239,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051926681 | 24.9.2019 | el.energia, vyúčt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 310,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051927508 | 24.9.2019 | el.energia, vyúčt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 253,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051930125 | 15.11.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 610,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051930502 | 15.11.2019 | el.energia, vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 313,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051936780 | 19.12.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 595,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051936923 | 19.12.2019 | el.energia, vyúčt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 717,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051938250 | 30.12.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 977,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051939036 | 30.12.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 683,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051941860 | 31.12.2019 | el.energia, vyučt. zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051943297 | 31.12.2019 | el.energia, vyučt.str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 217,30 EUR |
