Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180041 | 24.9.2018 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 4,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0352013 | 18.12.2013 | čistiace prostriedky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 136,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.4.2014 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 51,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 12.3.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150020 | 18.5.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 19,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170019 | 24.5.2017 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 12,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF12019 | 30.12.2019 | čistiace prostriedky | ECOLIFE | 52068684 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022501 | 23.8.2022 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022671 | 23.11.2022 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 65,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 21.9.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 25.10.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023754 | 17.1.2024 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 135,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023093 | 19.12.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 135,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024426 | 23.7.2024 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 89,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025184 | 30.4.2025 | čistiace prostriedky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 145,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025517 | 22.9.2025 | čistiace prostriedky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8680158277 | 13.3.2019 | čistiace utierky | MEWA TEXTIL SERVIS | 35850647 | 53,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8680160185 | 26.4.2019 | čistiace utierky a rohože | MEWA TEXTIL SERVIS | 35850647 | 40,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024786 | 16.12.2024 | čistiaci prostriedok na kávovar | Erik Kavalkovič | 46978135 | 21,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020600 | 30.12.2020 | čistič bŕzd | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 73,00 EUR |
