Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015195 | 2.7.2015 | dovoz vody | Novotný Ján | 81,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015205 | 2.7.2015 | dovoz vody | Hloupa Anna | 17,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015206 | 13.7.2015 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 31,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015208 | 13.7.2015 | dovoz vody | VM-PROFIT | 40272958 | 14,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015215 | 13.7.2015 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 37,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015217 | 4.7.2015 | dovoz vody | Novotný Ján | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015218 | 4.7.2015 | dovoz vody | Očenáš Štefan, Ing. | 36,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015261 | 3.8.2015 | dovoz vody | Skovajsa Juraj | 24,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015263 | 3.8.2015 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015273 | 10.8.2015 | dovoz vody | Klimáčková Emília | 33,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015274 | 10.8.2015 | dovoz vody | Lančarič Gabriel | 20,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015282 | 10.8.2015 | dovoz vody | Hloupa Anna | 18,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015283 | 10.8.2015 | dovoz vody | Mikláš Vladimír, Ing. | 13,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015284 | 10.8.2015 | dovoz vody | Klimáček Michal | 29,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015288 | 10.8.2015 | dovoz vody | Roman Dekány | 34548009 | 24,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015303 | 17.8.2015 | dovoz vody | Kostelný Ján | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015304 | 17.8.2015 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015311 | 17.8.2015 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 21,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015321 | 17.8.2015 | dovoz vody | Chrenčík Pavol | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015331 | 24.8.2015 | dovoz vody | Klimáček Štefan | 27,13 EUR |
