Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015335 | 24.8.2015 | dovoz vody | Očenáš Štefan | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015348 | 24.8.2015 | dovoz vody | Párovský Patrik | 11,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015350 | 24.8.2015 | dovoz vody | Hankocy Jozef | 18,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015355 | 24.8.2015 | dovoz vody | Petrovič Ľubomír | 20,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016196 | 27.5.2016 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 197,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016207 | 14.6.2016 | dovoz vody | VM -PROFIT | 40272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016211 | 14.6.2016 | dovoz vody | Hloupa Anna | 18,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016222 | 15.6.2016 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 133,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016225 | 15.6.2016 | dovoz vody | Klimáček Miloš | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016252 | 13.7.2016 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 36,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016254 | 13.7.2016 | dovoz vody | Volár Miroslav | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016255 | 13.7.2016 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 16,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016256 | 13.7.2016 | dovoz vody | Alušicová Vlasta | 40,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016257 | 13.7.2016 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 35,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016258 | 13.7.2016 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 34,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016259 | 13.7.2016 | dovoz vody | Novotný Ján | 66,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016263 | 13.7.2016 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 34550038 | 35,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016273 | 14.7.2016 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016297 | 14.7.2016 | dovoz vody | VM Profit | 402272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016299 | 14.7.2016 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,09 EUR |
