Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012445 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Kulášik Mário | 13,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019280 | 19.8.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 13,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100720 | 19.11.2019 | výstražná vesta | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 13,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021171 | 21.5.2021 | odvoz bioodpadu | Púdelka Vladimír | 13,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018444 | 21.11.2018 | použitie plošiny | Buno Ján | 13,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/0544 | 28.3.2013 | preskúšanie pracovníkov | Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík | 32776098 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012165 | 9.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 14,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013031 | 20.2.2013 | Odvoz odpadu | Kolárová Anna | 14,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 010077214 | 15.4.2014 | akumulátor na fermentor | MICRONIX s.r.o. | 31643761 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017120 | 23.5.2017 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018529 | 23.1.2019 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019534 | 22.11.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023496 | 20.9.2023 | univerzálny kľúč | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017602 | 15.1.2018 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018340 | 24.8.2018 | uloženie odpadu | Ištoňa Peter | 14,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019485 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Tomaník Jaroslav | 14,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014459 | 13.10.2014 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014581 | 12.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015012 | 26.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015494 | 19.11.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR |
