Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020016 | 6.2.2020 | pánt dverí na nakladač | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025049 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Chmelík Peter | 20,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021272 | 23.7.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 20,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022389 | 28.7.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | HERBEX spols.r.o. | 31427774 | 20,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025769 | 26.1.2026 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 20,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012306 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Ščasný Miroslav | 20,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014385 | 19.8.2014 | použitie kompresora | AZE Komplex s.r.o. | 35909200 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020479 | 23.9.2020 | uloženie odpadu | Galbavý Gabriel | 20,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020702 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022058 | 21.2.2022 | uloženie odpadu | Bučková Monika | 20,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1786559874 | 18.8.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020452 | 22.9.2020 | uloženie odpadu | Masný Milan | 20,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021308 | 22.7.2021 | silenblok | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 20,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 910600389 | 25.2.2016 | tesnenie na Tremo | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80212872 | 13.12.2018 | Záhradkár 2019 | New and Media Holding a.s. | 4725628 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015073 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Hučková Anna | 20,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017211 | 30.6.2017 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018205 | 25.6.2018 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190022 | 16.7.2019 | znač.spray, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 20,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/18 | 18.6.2018 | kancel.potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,84 EUR |
