Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016288 | 14.7.2016 | uloženie odpadu | Inštalatérstvo Durec | 37022679 | 26,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022309 | 27.6.2022 | uloženie odpadu | Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. | 50076710 | 26,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022665 | 22.11.2022 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 26,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023167 | 18.5.2023 | uloženie odpadu | Geschwandtner Roman | 26,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021287 | 22.7.2021 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016499 | 22.11.2016 | uloženie odpadu | Frno Julius | 26,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024221 | 20.5.2024 | OPP na envirofest | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 46566970 | 26,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014418 | 15.9.2014 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Základná škola | 36125121 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5529658832 | 15.11.2019 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534311225 | 19.11.2019 | telekom.služby, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5538962335 | 20.12.2019 | telefonné hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543638847 | 30.12.2019 | telef.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020028 | 6.2.2020 | tel.hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020031 | 6.2.2020 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020033 | 6.2.2020 | tel.hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020088 | 12.3.2020 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020090 | 12.3.2020 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020094 | 12.3.2020 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020141 | 21.4.2020 | telefon. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020143 | 21.4.2020 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
