Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5434605196 | 12.1.2018 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5439054566 | 8.2.2018 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443508925 | 14.3.2018 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5447961966 | 25.4.2018 | internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5452417736 | 24.5.2018 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456870074 | 25.6.2018 | internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018283 | 31.7.2018 | odvoz odpadu | Helebrant Ján | 4,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5470231470 | 24.9.2018 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474749838 | 25.10.2018 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5479246002 | 21.11.2018 | internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5483760899 | 11.12.2018 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5488296165 | 16.1.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5492844696 | 1.2.2019 | internet fermentor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5497408969 | 13.3.2019 | internet, fermentor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5501987114 | 26.4.2019 | internet fermentor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506576362 | 15.7.2019 | internet, tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511165915 | 16.7.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515767897 | 18.7.2019 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520392910 | 20.8.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5525023869 | 23.9.2019 | telekom.služby, internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
