Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | VF2021046 | 5.3.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 4,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021726 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 4,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022300 | 28.7.2022 | tel.hovory 300 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013251 | 1.7.2013 | odvoz odpadu | Štepanovic Miloš | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014325 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Juhásiková Martina | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014326 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Moravanská Alena | 40831680 | 4,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015393 | 10.9.2015 | odvoz odpadu | Michalcová Magdaléna | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015446 | 14.10.2015 | odvoz odpadu | Ondrejka Vladimír | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015459 | 26.10.2015 | odvoz odpadu | Miková Gabriela | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015514 | 1.12.2015 | odvoz odpadu | Gondárová Ľubica | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018235 | 26.6.2018 | odvoz odpadu | Masárová Zuzana | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019172 | 24.5.2019 | odvoz odpadu | Husák Miroslav | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020518 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Škriečka Peter | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024987 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020308 | 30.7.2020 | spotreba vody za 2. štvrťrok 2020 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 4,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020140 | 27.4.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025482 | 22.9.2025 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Materská škola | 51490609 | 4,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014469 | 13.10.2014 | odvoz sa vyseparovaný odpad | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 4,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5179160226 | 11.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182676051 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
