Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023243 | 23.5.2023 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175638694 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89930227 | 16.4.2013 | poradca | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89945455 | 3.2.2016 | Poradca 2/2015 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140018 | 11.3.2014 | pružina | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014031 | 10.2.2014 | odvoz odpadu | Manák Milan | 4,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022173 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Hankoci Jozef | 4,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022519 | 26.9.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022689 | 20.12.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023429 | 28.8.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000018269 | 15.7.2019 | ND | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 4,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024903 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400361 | 15.9.2014 | oprava verejného WC | Technotur s. r. o. | 36704482 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017177 | 24.5.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017317 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017506 | 3.11.2017 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018219 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018388 | 21.9.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019416 | 21.10.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020202 | 22.6.2020 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 4,80 EUR |
