Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5529658564 | 15.11.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534309584 | 19.11.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543638331 | 30.12.2019 | mobilný internet, tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020032 | 6.2.2020 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020091 | 12.3.2020 | internet zber.dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020144 | 21.4.2020 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020185 | 25.5.2020 | internet zber. dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020235 | 25.6.2020 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020297 | 28.7.2020 | Internet tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020350 | 27.8.2020 | internet , zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020412 | 22.9.2020 | internet zber.dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020467 | 27.10.2020 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020518 | 23.11.2020 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020589 | 30.12.2020 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051520032 | 3.2.2016 | nemeraný odber | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021216 | 27.5.2021 | telef.hovory, cent. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025549 | 13.10.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465766815 | 23.8.2018 | internet tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023189 | 19.5.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016436 | 26.10.2016 | spotreba vody za 3. štvrťrok 2016 | Stavokomplet | 31443443 | 4,56 EUR |
