Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013409 | 23.10.2013 | odvoz separovaného odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637911 | 30.12.2019 | telef.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013318 | 12.8.2013 | dovoz zeminy | Antala Andrej | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014155 | 21.4.2014 | odvoz odpadu | Durec Dušan | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014390 | 25.8.2014 | odvoz bioodpadu | Třetinová Kvetosl. | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014537 | 28.11.2014 | odvoz odpadu | Surman Ivan | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015080 | 26.3.2015 | odvoz odpadu | Hodulíková Miriam | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016136 | 21.4.2016 | odvoz stavebného odpadu | Medňanský Viliam | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024991 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 6,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014140 | 7.4.2014 | dovoz zeminy | Polláková Mariana | 6,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012084 | 13.3.2012 | Odvoz bioodpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 6,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012275 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | Lacková Iveta | 6,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013058 | 15.3.2013 | Odvoz odpadu | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 6,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021095 | 25.3.2021 | odvoz bioodpadu | Naďa Clontz | 6,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021369 | 28.7.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | HERBEX spol s r.o. | 31427774 | 6,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011021 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Horňák Michal | 6,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012503 | 11.10.2012 | Dovoz materiálu | Galbavý Fedor | 6,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014504 | 10.11.2014 | dovoz materiálu | Ďuriš Branko | 6,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022229 | 20.5.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 6,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017392 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Mateják Miroslav | 6,31 EUR |
