Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018381 | 21.9.2018 | uloženie odpadu | Udvorka Andrej | 6,31 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019353 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | Durcová Zuzana | 6,31 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013467 | 10.12.2013 | odvoz za vyseparované zložky odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 6,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023725 | 15.1.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 6,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018320 | 23.8.2018 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018389 | 21.9.2018 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 711301587 | 24.10.2013 | užitkova voda | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 6,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014301 | 14.7.2014 | dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 6,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017537 | 18.12.2017 | odvoz odpadu | Durcová Irena | 6,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012033 | 13.2.2012 | Odvoz odpadu | Szabo Viktor | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012037 | 17.2.2012 | Odvoz odpadu | Černák Vladimír | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012053 | 29.2.2012 | Odvoz odpadu | Mockovčiaková Alena | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012060 | 6.3.2012 | Odvoz odpadu | p. Petrovičová | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012061 | 6.3.2012 | Odvoz odpadu | p. Eva Sevaldová | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012068 | 7.3.2012 | Odvoz odpadu | Centrum voľného časuj | 36129445 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012229 | 31.5.2012 | Odvoz odpadu | Lacková Iveta | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012259 | 14.6.2012 | Odvoz odpadu | Kéková Jana | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012334 | 24.7.2012 | Odvoz odpadu | Kováč Milan | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012335 | 24.7.2012 | Odvoz odpadu | Šedovič Ľuboš | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012336 | 24.7.2012 | Odvoz odpadu | Medňanská Viera | 6,48 EUR |
