Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-1212001021 | 9.1.2012 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 6 052,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-1212001021 | 19.1.2012 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 6 052,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VS 3063065899 | 24.4.2013 | nožnice na trávu | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 111,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VK2022440 | 16.8.2022 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF220678 | 30.12.2020 | odobratý kovový odpad | Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. | 53017731 | 981,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026195 | 30.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 572,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026194 | 30.4.2026 | odvoz odpadu VK | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026193 | 30.4.2026 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 463,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026192 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Naďová Mária | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026191 | 30.4.2026 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 850,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026190 | 30.4.2026 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 129,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026189 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Michalec Dušan | 18,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026188 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Němý Mirko | 21,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026187 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Horňák Michal | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026186 | 30.4.2026 | uloženie odpadu | Mozolák Zdenko | 15,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026185 | 30.4.2026 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 237,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026184 | 30.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026183 | 30.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 433,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026182 | 30.4.2026 | uloženie odpadu | Durec Pavol | 12,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026181 | 30.4.2026 | vývoz VK | Projekt Javorina s.r.o. | 55698417 | 116,40 EUR |

