Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026140 | 20.4.2026 | odvoz odpadu papier VK | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 143,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026139 | 20.4.2026 | odvoz odpadu | Rayová Jana | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026138 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 28,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026137 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | Základná škola | 36125121 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026136 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 13,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026135 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026134 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 146,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026133 | 20.4.2026 | vývoz odpadu Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026132 | 20.4.2026 | odvoz odpadu | Kouřilová Elena | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026131 | 20.4.2026 | odvoz odpadu | Blaho Tomáš | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026130 | 20.4.2026 | odplata za triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 56 156,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026129 | 20.4.2026 | práce na príprave jarných trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 584,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026128 | 20.4.2026 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026127 | 6.4.2026 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 411,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026126 | 6.4.2026 | odvoz odpadu | Stacho Branislav | 46,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026125 | 6.4.2026 | odvoz separovaného odpadu VK | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026124 | 6.4.2026 | zber elektroodpadu | ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu | 37935836 | 237,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026123 | 6.4.2026 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 387,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026122 | 6.4.2026 | odvoz odpadu | Hogh Boris | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026121 | 6.4.2026 | odvoz odpadu | Gavura Miroslav | 10,60 EUR |

