Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025073 | 13.3.2025 | spracovanie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 495,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025072 | 13.3.2025 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 337,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025071 | 13.3.2025 | odvoz bioodpadu | EX METAL s.r.o. | 36336351 | 161,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025070 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Nedorostová Erika | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025069 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Švancarová Jana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025068 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Koukalová Ingrid, MUDr. | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025067 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Kavická Ľudmila | 16,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025066 | 13.3.2025 | odvoz bioodpadu | Bunčiak Richard, Ing. | 67,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025064 | 28.2.2025 | smetná nádoba | INŠTALA ST, s.r.o. | 44748213 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025063 | 24.2.2025 | fólia, polystyrén | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 871,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025062 | 24.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 094,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025061 | 24.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025060 | 24.2.2025 | sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 1 929,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025059 | 24.2.2025 | dotriedenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 217,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025058 | 17.2.2025 | odvoz bioodpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 42,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025057 | 17.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 494,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025056 | 17.2.2025 | predaj multicar | Veacom SK . s.r.o | 52004724 | 1 715,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025055 | 17.2.2025 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 136,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025054 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Miličková Renáta | 9,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025053 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Ondrejechová | 9,55 EUR |

