Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022674 | 23.11.2022 | prípravné práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022737 | 20.12.2022 | prípravne práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 956,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023489 | 20.9.2023 | kurz KKV pre vodiča Klimek Ľubomír | Autoškola A+H, s.r.o. | 54644976 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023324 | 22.6.2023 | elektrický konvektor na dom smútku | Klimapro Slovakia, s.r.o. | 54639972 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022501 | 23.8.2022 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022671 | 23.11.2022 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 65,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023023 | 27.3.2023 | tekuté mydlo | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 31,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023149 | 20.4.2023 | tekuté mydlo | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 31,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023340 | 22.6.2023 | savo, jar | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 74,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 21.9.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 25.10.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023754 | 17.1.2024 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 135,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023093 | 19.12.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 135,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024426 | 23.7.2024 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 89,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024573 | 9.9.2024 | tekuté mydlo | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 37,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022120 | 27.4.2022 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 54,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022190 | 20.5.2022 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 45,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022198 | 20.5.2022 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 49,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023180 | 19.5.2023 | drvenie a odvoz odpadu | toSamo | 54245541 | 307,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023439 | 28.8.2023 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |

