Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015085 | 26.3.2015 | zber skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 226,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015129 | 24.4.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 103,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015198 | 2.7.2015 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 185,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015207 | 13.7.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 108,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015239 | 6.7.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015296 | 17.8.2015 | zber skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 212,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015412 | 24.9.2015 | zber skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 53,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015475 | 12.11.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015489 | 19.11.2015 | zber skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015493 | 19.11.2015 | zber skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 205,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016035 | 26.2.2016 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 46,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016079 | 21.3.2016 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 98,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016082 | 21.3.2016 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 220,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016088 | 24.3.2016 | zber skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 232,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016144 | 21.4.2016 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 86,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016219 | 15.6.2016 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012326 | 24.7.2012 | Zber plastov | Obecný úrad | 00311456 | 253,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012554 | 16.11.2012 | Zber plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016406 | 21.9.2016 | zber plastov | ELEKOS | 37857690 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018401 | 23.10.2018 | zber odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |

