Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024057 | 21.2.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024126 | 26.3.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024280 | 27.5.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024382 | 22.7.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024430 | 23.7.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024535 | 9.9.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024624 | 18.9.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024687 | 22.10.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025333 | 30.6.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025355 | 21.7.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025458 | 27.8.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025559 | 20.10.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1133888 | 21.7.2014 | webdispečing paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1133422 | 15.4.2014 | Webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11331426 | 28.11.2014 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11346 | 26.1.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 167,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1134681 | 13.4.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11358 | 19.1.2016 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024779 | 18.11.2024 | webdispečing | Princip a.s. | 41690311 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024839 | 16.12.2024 | webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 122,78 EUR |

