Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025394 | 1.8.2025 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 381,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025594 | 3.11.2025 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024357 | 20.8.2024 | vývoz odpadu VK ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 732,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025474 | 22.9.2025 | vývoz odpadu VK ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 197,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013376 | 25.9.2013 | vývoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014491 | 3.11.2014 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014541 | 28.11.2014 | vývoz odpadu VK | PROMTO, a.s. | 44361882 | 19,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 015354 | 24.8.2015 | vývoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 31,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015462 | 12.11.2015 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 129,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016361 | 17.8.2016 | vývoz odpadu VK | Gajdošíková Zuzana | 36,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016415 | 26.10.2016 | vývoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 87,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017184 | 24.5.2017 | vývoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 223,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017294 | 30.6.2017 | vývoz odpadu VK | Technotur s. r. o. | 36704482 | 31,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017398 | 9.8.2017 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017460 | 13.9.2017 | vývoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018430 | 25.10.2018 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021166 | 21.5.2021 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 83,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022631 | 21.11.2022 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 80,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023349 | 28.8.2023 | vývoz odpadu VK | Kusalík Roman | 88,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024558 | 11.11.2024 | vývoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 081,45 EUR |

