Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012006 | 17.1.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 540,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012008 | 17.1.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 192,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012010 | 24.1.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 368,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012014 | 27.1.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 478,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012015 | 27.1.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 219,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012025 | 8.2.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012038 | 17.2.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012047 | 24.2.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012048 | 24.2.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 487,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012057 | 29.2.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 215,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012058 | 2.3.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012076 | 12.3.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 178,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012077 | 12.3.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 580,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201296 | 28.3.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 387,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012101 | 28.3.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012102 | 28.3.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012119 | 4.4.2012 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 492,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012143 | 18.4.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 246,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012144 | 18.4.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 531,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012149 | 18.4.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 490,56 EUR |

