Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011049 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 192,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011053 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 151,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011054 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 254,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011061 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011067 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 192,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011070 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 553,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011072 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011083 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 256,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011085 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011107 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011110 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Brantner Slovakia, s. r. o. | 31698336 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011115 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011121 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 259,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011122 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 552,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011125 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 395,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011137 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011143 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011144 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 443,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011146 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 617,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012001 | 13.1.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 423,84 EUR |

