Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025118 | 30.4.2025 | vývoz odpadu Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201220674 | 17.8.2012 | Vývoz odpadu dňa 12.6.2012 | Technické služby mesta | 00350656 | 299,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025139 | 30.4.2025 | vývoz odpadu CSS Javorina | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025294 | 7.7.2025 | vývoz odpadu CSS Javorina | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025505 | 6.10.2025 | vývoz odpadu CSS Bzince | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025047 | 17.2.2025 | vývoz odpadu CSS | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025359 | 1.8.2025 | vývoz odpadu CSS | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025560 | 20.10.2025 | vývoz odpadu CSS | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017166 | 23.5.2017 | vývoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 131,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011001 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 443,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011004 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011005 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011013 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 468,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011016 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011026 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 264,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011029 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 172,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011033 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 214,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011034 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 523,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011038 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 987,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011047 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 300,96 EUR |

