Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012156 | 25.4.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 493,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012157 | 25.4.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 203,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012166 | 9.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 432,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012176 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 584,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012178 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012188 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012209 | 23.5.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 240,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012210 | 23.5.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 406,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012224 | 31.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012225 | 31.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 280,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012238 | 12.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 203,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012239 | 12.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 483,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012268 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012269 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 549,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012270 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 179,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012279 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 437,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012292 | 12.7.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012293 | 12.7.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 517,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012304 | 18.7.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 530,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012320 | 18.7.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 251,52 EUR |

