Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013091 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013101 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013104 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013113 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 546,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013117 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 565,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013119 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 300,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013133 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 429,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013138 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 36,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013149 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 246,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013150 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013151 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 207,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013173 | 30.5.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 287,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013174 | 3.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 521,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013176 | 30.5.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 577,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013200 | 13.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 474,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013202 | 9.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013205 | 10.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 553,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013218 | 24.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 456,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013230 | 29.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013232 | 29.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 236,64 EUR |

